Themabewertung:
  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sternfeld: M36, 37, 38
#1
Hallo zusammen,

ich habe auch noch etwas Photonen und (hoffentlich:-) Erfahrungen gesammelt und mich nochmal an einer Sternfeldaufnahme versucht. Zwischen all die großartigen Bilder in "Deep Sky" traue ich mich damit aber nicht rein, deshalb hier ;-)

Es ist eine Weitfeld-Aufnahme im Fuhrmann zwischen Theta und Beta Aurigae, auf der die Sternhaufen M 36, 37 und 38 abgebildet sind.

Die Technik:
- EOS 1000D mit Tamron 55-200 bei 80mm, abgeblendet auf 6,3
- 800 ISO *rausch*, 10 x Light mit 3 Minuten, 5x Dark
- Celestron CAM ohne Guiding
- Stacking mit DSS, weitere Bearbeitung mit Fitswork & Gimp

   

Eigene Nachbearbeitungen / Tipps und Hinweise sind willkommen. Wer mal an den Rohdaten rumspielen mag: Hier der Download-Link (zip, 123 MB). Falls der nicht funktioniert, bitte PN.

Viele Grüße, W.
Viele Grüße, W.

We shall be restoring normality as soon as we know what is normal anyway. (Douglas Adams)
https://wolfgangs-gartensternwarte.de
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Sternfeld: M36, 37, 38 - von Wolfgang.F - 31.01.2011, 19:01
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Christian - 31.01.2011, 19:33
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Ulf - 31.01.2011, 19:47
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Boby - 31.01.2011, 19:49
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Wolfgang.F - 31.01.2011, 19:59
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Michael - 01.02.2011, 00:25
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Ulf - 01.02.2011, 20:23
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Wolfgang.F - 02.02.2011, 17:51
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Ulf - 02.02.2011, 18:51
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Christoph - 03.02.2011, 14:20
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Uwe - 03.02.2011, 14:22
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Michael - 03.02.2011, 23:19
RE: Sternfeld: M36, 37, 38 - von Michael - 05.02.2011, 00:40



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste